TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 28.8 | 0.0 | 0.0 | N | 43 | 1015.2 | 0.0 |
5 minuten geleden | 28.8 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 1015.2 | 0.0 |
10 minuten geleden | 28.8 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 1015.3 | 0.0 |
15 minuten geleden | 28.8 | 0.0 | 0.0 | N | 43 | 1015.3 | 0.0 |
20 minuten geleden | 28.7 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 1015.3 | 0.0 |
30 minuten geleden | 28.6 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 1015.4 | 0.0 |
45 minuten geleden | 28.5 | 0.0 | 0.0 | N | 45 | 1015.5 | 0.0 |
60 minuten geleden | 28.5 | 0.0 | 0.0 | N | 45 | 1015.6 | 0.0 |
75 minuten geleden | 28.4 | 0.0 | 0.0 | N | 44 | 1015.7 | 0.0 |
90 minuten geleden | 28.6 | 0.0 | 0.0 | N | 47 | 1015.6 | 0.0 |
105 minuten geleden | 28.7 | 0.0 | 0.0 | N | 49 | 1015.7 | 0.0 |
120 minuten geleden | 28.5 | 0.0 | 0.0 | N | 52 | 1015.7 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 211 dagen sinds vorige regen op 01/01/1970 13:29 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 227.8 mm ( 0 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 28.8 °C om 15:52 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 28.5 °C om 13:09 | Max > 25 °C | 6 dagen |
Maand | 28.8 °C op 10/06/2021 | Warmste dag | 24.6 °C op 03/06/2021 |
Jaar | 28.8 °C op 10/06/2021 | Warmste nacht | 19.4 °C op 04/06/2021 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 12.9 °C om 06:02 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 14.1 °C om 05:46 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 10.6 °C op 07/06/2021 | Koudste dag | 16.3 °C op 06/06/2021 |
Jaar | -8.6 °C op 13/02/2021 | Koudste nacht | 13.7 °C op 07/06/2021 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1015.2 hPa om 16:08 | Vandaag | 12.9 °C om 06:02 |
Gisteren | 1015.7 hPa om 19:12 | Gisteren | 14.1 °C om 05:46 |
Maand | 1010.2 hPa op 02/06/2021 | Maand | 10.6 °C op 07/06/2021 |
Jaar | 823.8 hPa op 26/02/2021 | Jaar | -8.6 °C op 13/02/2021 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 0.0 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0.0 index om 00:00 |
Gisteren | 0.0 W/m2 om 00:00 | Gisteren | 0.0 index om 00:00 |
Wind Data
AKTUEEL |
![]() |
|
Nu | 0.0 km/h N | |
Windvlaag | 0.0 km/h N | |
Vlaag/uur | 0.0 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 0.0 km/h O om 05:48 | |
Gisteren | 0.0 km/h om 05:48 | |
Maand | 241.2 km/h op 01/06/2021 | |
Jaar | 241.2 km/h op 01/06/2021 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 0.0 km/h O om 05:50 | |
Gisteren | 0.0 km/h om 05:50 | |
Maand | 241.2 km/h op 01/06/2021 | |
Jaar | 241.2 km/h op 01/06/2021 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 0.00 km | |
Maand | 44.40 km | |
Jaar | 88.06 km |